Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Bij de plausibiliteitstesten waarin voor debieten de opgelegde randvoorwaarden en modelresutaten vergeleken zijn, is het verschil (in percentages) bijgevoegd. Het gemiddelde voor Monsin en Lobith is weergegeven. De geteste locaties ligt weliswaar erg dicht bij van de modelresultaten liggen weliswaar dicht bij de open randen, maar deze zijn niet exact op de locatie van de open randengelijk. Ook kunnen tussenliggende lozingen en processen als neerslag en verdamping een ( klein ) verschil veroorzaken. Hierdoor zullen de berekende modeldebieten niet exact gelijk zijn aan de randvoorwaarden, maar moet er een zeer grote overeenkomst zijn. Deze verschillen blijken in de orde van 0 a 6% te liggen. Deze verschillen zijn zo klein dat geconcludeerd kan worden dat de juiste randvoorwaarden zijn toegepast in de modellen.

RegioWorkflowTestnummer WABES REF2015S1WABES WARM2050S1 
   UitvoeringT PUitvoering T
 LandelijkLHM ZW-LHM-T-1118-10-2016 13:05:40 (T0: 2003)(tick)n.v.t.18-10-2016 18:07:11 (T0: 2003)(tick)n.v.t.
 LHM  ZW-LHM-P-41/5119-10-2016 11:03:39 (T0: 1911) n.v.t.(tick) (2.5%)17-10-2016 16:59:15 (T0: 1911)n.v.t.(tick) (4.6%3%)
 LHM  ZW-LHM-P-42/5219-10-2016 22:55:30 (T0: 1912) n.v.t.(tick) (1.1%)18-10-2016 05:36:52 (T0: 1912)n.v.t.(tick) (2.8%)
 LHM  ZW-LHM-P-43/5318-10-2016 13:05:40 (T0: 2003) n.v.t.(tick) (3.3%)18-10-2016 18:07:11 (T0: 2003)n.v.t.(tick) (6.6%0%)
 LHM  ZW-LHM-P-44/5419-10-2016 00:23:55 (T0: 2011) n.v.t.(tick) (20.7%)19-10-2016 06:06:03 (T0: 2011)n.v.t.(tick) (43.7%2%)
 LHM  ZW-LHM-P-45/5518-10-2016 13:05:40 (T0: 2003) n.v.t.(tick)18-10-2016 18:07:11 (T0: 2003)n.v.t.(tick)

...

RegioWorkflowTestnummer WABES REF2015S2WABES WARM20502 
   UitvoeringT PUitvoering T
 LandelijkLHM ZW-LHM-T-1119-10-2016 20:54:21 (T0: 2003)(tick) n.v.t.18-10-2016 17:50:23 (T0: 2003)(tick)  n.v.t.
 LHM  ZW-LHM-P-43/5327-10-2016 16:06:13 (T0: 2003) n.v.t.(tick) (3.3%)27-10-2016 16:07:08 (T0: 2003)n.v.t. (tick) (6.6%)
 LHM  ZW-LHM-P-45/5527-10-2016 16:06:13 (T0: 2003) n.v.t.(tick)27-10-2016 16:07:08 (T0: 2003)n.v.t.(tick)
 LHM  ZW-LHM-P-46/5627-10-2016 16:06:13 (T0: 2003) n.v.t.(tick)27-10-2016 16:07:08 (T0: 2003)n.v.t.(tick)
 LHM  ZW-LHM-P-47/5727-10-2016 16:06:13 (T0: 2003) n.v.t.(tick)27-10-2016 16:07:08 (T0: 2003)n.v.t.(tick)
 LHM  ZW-LHM-P-48/5827-10-2016 16:06:13 (T0: 2003) n.v.t.(tick) 127-10-2016 16:07:08 (T0: 2003)n.v.t.(tick)1

 

1Bij de Roode Vaart blijkt de bijbehorende uitvoerlocatie niet beschikbaar te zijn. Daarom is voor test de testen ZW-LHM-P-48/58 een work-around toegepast waarbij het debiet door de Roode Vaart via een hulpprgramma uit de uitvoerfile is gehaald zijn.