Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

RegioWorkflowTestnummer WABES REF2015S2WABES WARM20502 
   UitvoeringT PUitvoering T
 LandelijkLHM ZW-LHM-T-111928-10-2016 2014:5436:21 36 (T0: 2003)(tick) n.v.t.1828-10-2016 1714:5036:23 51 (T0: 2003)(tick)  n.v.t.
 LHM  ZW-LHM-P-43/532728-10-2016 1614:0636:13 36 (T0: 2003) n.v.t.(tick) (3.3%)2728-10-2016 1614:0736:08 51 (T0: 2003)n.v.t. (tick) (6.0%)
 LHM  ZW-LHM-P-45/552728-10-2016 1614:0636:13 36 (T0: 2003) n.v.t.(tick)2728-10-2016 1614:0736:08 51 (T0: 2003)n.v.t.(tick)
 LHM  ZW-LHM-P-46/562728-10-2016 1614:0636:13 36 (T0: 2003) n.v.t.(tick)2728-10-2016 1614:0736:08 51 (T0: 2003)n.v.t.(tick)
 LHM  ZW-LHM-P-47/572728-10-2016 1614:0636:13 36 (T0: 2003) n.v.t.(tick)2728-10-2016 1614:0736:08 51 (T0: 2003)n.v.t.(tick)
 LHM  ZW-LHM-P-48/582728-10-2016 1614:0636:13 36 (T0: 2003) n.v.t.(tick) 12728-10-2016 1614:0736:08 51 (T0: 2003)n.v.t.(tick)1

 1Bij de Roode Vaart blijkt de bijbehorende uitvoerlocatie niet beschikbaar te zijn. Daarom is voor de testen ZW-LHM-P-48/58 een work-around toegepast waarbij het debiet door de Roode Vaart via een hulpprgramma uit de uitvoerfile is gehaald.