Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

RegioWorkflowTest nr REF2015WARM2050 
   UitvoeringT PUitvoering T
 LandelijkLHMZW-LHM-T-1112-09-2017 22:45:29 (T0: 2003)(tick)(error)n.v.t.00-00-00 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t.
 LHMZW-LHM-P-4312-09-2017 22:45:29 (T0: 2003)n.v.t.(tick)00-00-00 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t.
 LHMZW-LHM-P-4512-09-2017 22:45:29 (T0: 2003)n.v.t.(tick)00-00-00 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t.
 LHMZW-LHM-P-4612-09-2017 22:45:29 (T0: 2003)n.v.t.(tick)00-00-00 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t.
 LHMZW-LHM-P-4712-09-2017 22:45:29 (T0: 2003)n.v.t.(tick)00-00-00 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t.
 LHMZW-LHM-P-4812-09-2017 22:45:29 (T0: 2003)n.v.t.(error)00-00-00 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t.

 

Bij T-11: 488 7Loc 4887 Loc Id's  (4867), 41 Par.Id's (83), 2 Module Id's (4), 0% Misses  Misses. Waarom zijn er minder Parameter Id's en Module Instanties?  
Bij P-48: Er zijn enkele decaden waarbij het debiet bij De Roode Vaart 0 m3/s is. Dit dient uitgezocht te worden.

 

 

 

Test voor LSM Light zonder zout: 

RegioWorkflowTest nr REF2015WARM2050 
   UitvoeringT PUitvoering T
 LandelijkLSM Light ZW-LSMLT-T-1113-09-2017 15:38:05 (T0: 2003) (tick)n.v.t.00-00-00 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t.
 LandelijkLSM Light ZW-LSMLT-P-4613-09-2017 15:38:05 (T0: 2003)n.v.t(tick)00-00-00 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t. —
 LandelijkLSM Light ZW-LSMLT-P-4713-09-2017 15:38:05 (T0: 2003)n.v.t(tick)(error)00-00-00 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t. —
 LandelijkLSM Light ZW-LSMLT-P-4713-09-2017 15:38:05 (T0: 2003)n.v.t(tick)00-00-00 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t. —

Bij T-11: Er zijn meer Locatie Id's (1961/1723), Parameter Id's (25/19) en Module Instanties (4/3) dan in het testprotocol.
P47Bij P-47: Locatie "De aanvoerder" kan ik niet is niet te vinden (en de andere drie locaties wel).

 

 

Test voor NDB:    

RegioWorkflowTestnummer REF20151WARM2050 
   UitvoeringT PUitvoering T
 LandelijkNDB ZW-NDB-T-1113-09-2017 19:18:27 (T0: 2003)(tick) n.v.t.05-12-2016 09:04:33 (T0: 2003) —  n.v.t.
 NDB ZW-NDB-P-1113-09-2017 19:18:27 (T0: 2003) n.v.t. (tick)05-12-2016 09:04:33 (T0: 2003)n.v.t. —
 NDB ZW-NDB-P-1213-09-2017 19:18:27 (T0: 2003) n.v.t. (tick)05-12-2016 09:04:33 (T0: 2003)n.v.t. —
 NDB ZW-NDB-P-1313-09-2017 19:18:27 (T0: 2003) n.v.t. (tick)05-12-2016 09:04:33 (T0: 2003)n.v.t. —
 NDB ZW-NDB-P-1413-09-2017 19:18:27 (T0: 2003) n.v.t. (tick)05-12-2016 09:04:33 (T0: 2003)n.v.t. —

...

RegioWorkflowTest nr REF2015WARM2050 
   UitvoeringT PUitvoering T
 LandelijkLHMZW-LHM-T-11 13-09-2017 21:12:00 (T0: 2003)(tick)(error)n.v.t.00-00-00 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t.
 LHMZW-LHM-P-43 13-09-2017 21:12:00 (T0: 2003)n.v.t.(tick)00-00-00 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t.
 LHMZW-LHM-P-45 13-09-2017 21:12:00 (T0: 2003)n.v.t.(tick)00-00-00 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t.
 LHMZW-LHM-P-46 13-09-2017 21:12:00 (T0: 2003)n.v.t.(tick)00-00-00 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t.
 LHMZW-LHM-P-47 13-09-2017 21:12:00 (T0: 2003)n.v.t.(tick)00-00-00 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t.
 LHMZW-LHM-P-48 13-09-2017 21:12:00 (T0: 2003)n.v.t.(error)00-00-00 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t.

 Bij T-11: 4912 Loc Id's  (4867), 76 Par.Id's (83), 6 Module Id's (4), 0% Misses
Bij P-48: Er zijn enkele decaden waarbij het debiet bij De Roode Vaart 0 m3/s is. Dit dient uitgezocht te worden.

 

 

Voor What-if testen voor LHM model zonder zout: 

...