Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

In deze sectie staan de testbevindingen voor release 1.4.2.0 (VERSIE 16 FEBRUARI VERSIE 9 MAART 2017). In de sprint van 15 februari t/m 28 februari 2017 m 9 maart 2017 is hieraan gewerkt.

Deze release is een vervolg op release 1.4.1.0 van december 2016. Het onderdeel Zoetwater van NWM bestaat uit een keten van modellen die sequentieel informatie aan elkaar doorgeven. In release 1.4.2.0 is LTM Light ('LTMLT') toegevoegd aan de modellentrein 'LHM zonder zout', 'LSM zonder zout', 'NDB', 'LHM met zout' en 'LSM met zout'. Dit is uitgevoerd voor de WABES prognoses S1 en S2, die een periode van 100 jaar (1912 t/m 2011) beslaan. De testbevindingen hebben betrekking op de jaren 1911, 1912, 2003 en 2011, wat consistent is met eerdere releases. Voor deze jaren worden enkel de technische testen uitgevoerd (bv worden de states goed doorgegeven). Voor het jaar 2003 worden de plausibiliteitstesten uitgevoerd.

Pre-conditie voor het uitvoeren van een workflow is dat alle voorgaande workflows, als onderdeel van een serie workflows met afhankelijkheid van invoerdata, succesvol zijn afgerond. In de testbevindingen kan het voorkomen dat een tussenliggende workflow later opnieuw is uitgevoerd om een specifieke verbetering te testen. Indien zo'n verbetering impact heeft op de vervolg daaropvolgende workflows, dan zijn ook deze workflows ook opnieuw getest.

 

Overzicht van de activiteiten

In deze sectie wordt een volledig overzicht van de workflows gegeven:

Vier workflows voor NDB: 

  • 100-jaar WABES-reeks voor REF2015S1 voor 1911, 1912, 2003 en 2011 
  • 100-jaar WABES-reeks voor WARM2050S1voor 1911, 1912, 2003 en 2011
  • 100-jaar WABES-reeks voor REF2015S2 voor 1911, 1912, 2003 en 2011
  • 100-jaar WABES-reeks voor WARM2050S2 voor 1911, 1912, 2003 en 2011

Vier workflows voor 'LHM met zout'De volgende vier workflows zijn uitgevoerd voor LTM Light: 

  • 100-jaar WABES-reeks voor REF2015S1 voor 1911, 1912, 2003 en 2011
  • 100-jaar WABES-reeks voor WARM2050S1 voor 1911, 1912, 2003 en 2011
  • 100-jaar WABES-reeks voor REF2015S2 voor 1911, 1912, 2003 en 2011
  • 100-jaar WABES-reeks voor WARM2050S2 voor 1911, 1912, 2003 en 2011

Vier workflows voor het 'LSMLT met zout': 

...

Voor alle vier jaren (1911, 1912, 2003 en 2011

...

<< De bovenstaande workflows worden nu herhaald, maar zullen niet gerapporteerd worden op deze pagina met testbevindingen voor release 1.4.2.0;  Bij de stand-up van 16 febr. meldde Sibren dat er nu een probleem is met de NDB-restart. >>

Vier nieuwe workflows voor het 'LTMLT': 

  • 100-jaar WABES-reeks voor REF2015S1 voor 1911, 1912, 2003 en 2011
  • 100-jaar WABES-reeks voor WARM2050S1 voor 1911, 1912, 2003 en 2011
  • 100-jaar WABES-reeks voor REF2015S2 voor 1911, 1912, 2003 en 2011
  • 100-jaar WABES-reeks voor WARM2050S2 voor 1911, 1912, 2003 en 2011

Voor alle vier jaren worden er ) zijn technische testen uitgevoerd. De plausibiliteitstest heft plausibiliteitstesten hebben alleen betrekking op 2003.

 

 . Dit is consistent met eerdere releases.

 

Stand van zaken van de testen:

...

  • (tick): succesvol, met als voorbehoud de in de testprotocollen opgenomen known issues.
  • (error): niet succesvol
  • n.v.t.: niet gedefinieerd/niet voorzien
  • —: nog niet uitgevoerd

  

Voor S1-workflows workflow met LTMLTLSM Light: 

LTM LTMLT00 000000 1911 n00 000000 1911  n
RegioWorkflowTest nr WABES REF2015S1WABES W2050S1 
   UitvoeringT PUitvoering T
 LandelijkLSM Light ZW-LSMLT-T-1115-02-2017 13:13:01 (T0: 2003)(tick)n.v.t.15-02-2017 13:13:17 (T0: 2003)(tick) n.v.t.

 

Voor S2-workflow met LSM Light:  

 ZW-LTMLT00 000000 1912 n00 000000 1912  n
RegioWorkflowTest nr WABES REF2015S2WABES W2050S2 
   UitvoeringT PUitvoering T
 LandelijkLSM Light ZW-LSMLTLTM Light ZW-LTMLT-T-1200-02-2017 00:00:00 (T0: 1911) n.v.t.00-02-2017 00:00:00 (T0: 1911)  n.v.t. LTM Light-T-1115-02-2017 13:13:12 (T0: 2003)(tick)n.v.t.15-02-2017 13:13:22 (T0: 2003)(tick) n.v.t.

 

 

 

 Voor S1-workflows met LTM Light:

1600-02-2017 00:00:00 (T0: 2003)00-02-2017 00:00:00
RegioWorkflowTest nr WABES REF2015S1WABES W2050S1 
   UitvoeringT PUitvoering T
 Landelijk ZW-LTMLT-T-1200-02-2017 00:00:00 (T0: 1912) n.v.t.00-02-2017 00:00:00 (T0: 1912)  n.v.t. LTM Light ZW-LTMLT-T-110008-0203-2017 0017:0016:00 53 (T0: 20031911)(tick) n.v.t.0008-0203-2017 0017:0017:00 03 (T0: 20031911)(tick)  n.v.t.
 LTM Light ZW-LTMLT-T-12110008-0203-2017 0018:0044:00 41 (T0: 20031912)(tick) n.v.t.0008-0203-2017 0018:0045:00 47 (T0: 20031912)(tick)  n.v.t.
 LTM Light ZW-LTMLT-T-110208-03-2017 10:12:54:13 48 (T0: 20112003)(tick)  n.v.t.0208-03-2017 1410:3512:01 58 (T0: 20112003)(tick)   n.v.t.
 LTM Light ZW-LTMLT-T-121102-03-2017 12:54:13 (T0: 2011)(tick)  n.v.t.02-03-2017 14:3554:01 18 (T0: 2011)(tick)   n.v.t.
 LTM Light ZW-LTMLT-P-110008-0203-2017 0010:0012:00 48 (T0: 2003) n.v.t.(tick)0008-0203-2017 0010:0012:00 58 (T0: 2003)n.v.t.  n.v.t. (tick)
 LTM Light ZW-LTMLT-P-120008-0203-2017 0010:0012:00 48 (T0: 2003) n.v.t.(tick)0008-0203-2017 0010:0012:00 58 (T0: 2003)n.v.t.  n.v(tick).t. 
 LTM Light ZW-LTMLT-P-1314 00-02-2017 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t. n.v.t.08-03-2017 10:12:58 00-02-2017 00:00:00 (T0: 2003)n.v.t.  —(tick)
 LTM Light ZW-LTMLT-P-1415 00-02-2017 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t. n.v.t.08-03-2017 10:12:58 00-02-2017 00:00:00 (T0: 2003)n.v.t.  —(tick)
 LTM Light ZW-LTMLT-P-1516 00-02-2017 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t. n.v.t.08-03-2017 10:12:58 00-02-2017 00:00:00 (T0: 2003)n.v.t.  —(tick)
 LTM Light ZW-LTMLT-P-17  n.v.t. n.v.t.08-03-2017 10:12:58 (T0: 2003)n.v.t.  —(tick). 

 

 

  

 

Voor s2S2-workflows met LTMLTLTM Light: 

RegioWorkflowTest nr WABES REF2015S2WABES W2050S2 
   UitvoeringT PUitvoering T
 LandelijkLTM Light ZW-LTMLT-T-110008-0203-2017 0017:0016:00 58 (T0: 1911)(tick) n.v.t.0008-0203-2017 0017:0017:00 13 (T0: 1911)(tick)  n.v.t.
 LTM Light ZW-LTMLT-T-12110008-0203-2017 0018:0044:00 36 (T0: 19111912)(tick) n.v.t.0008-0203-2017 0018:0045:00 52 (T0: 19111912)(tick)  n.v.t.
 LTM Light ZW-LTMLT-T-110008-0203-2017 0010:0012:00 53 (T0: 19122003)(tick)  n.v.t.0008-0203-2017 0010:0013:00 08 (T0: 19122003)(tick)   n.v.t.
 LTM Light ZW-LTMLT-T-12110002-0203-2017 0014:0034:00 34 (T0: 19122011)(tick)  n.v.t.0002-0203-2017 0016:0051:00 11 (T0: 19122011)(tick)   n.v.t.
 LTM Light ZW-LTMLT-TP-110208-03-2017 10:12:54:13 53 (T0: 2003) n.v.t.(tick)0802-03-2017 1210:5413:18 08 (T0: 2003)  nn.v.t.  (tick) 
 LTM Light ZW-LTMLT-TP-120208-03-2017 10:12:54:13 53 (T0: 2003) n.v.t.(tick)0208-03-2017 1210:5413:18 08 (T0: 2003)  nn.v.t.  (tick)
 LTM Light ZW-LTMLT-TP-1102-03-2017 14:34:34 (T0: 2011)14  n.v.t. n.v.t.0208-03-2017 1610:5113:11 08 (T0: 20112003)  nn.v.t.  (tick)
 LTM Light ZW-LTMLT-TP-1202-03-2017 14:34:34 (T0: 2011)15  n.v.t. n.v.t.0208-03-2017 1610:5113:11 08 (T0: 20112003)  nn.v.t.  (tick)
 LTM Light ZW-LTMLT-P-1116 00-02-2017 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t. n.v.t.08-03-2017 10:13:08 00-02-2017 00:00:00 (T0: 2003)n.v.t.  n.v.t. (tick)
 LTM Light ZW-LTMLT-P-1217 00-02-2017 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t. n.v.t.08-03-2017 10:13:08 00-02-2017 00:00:00 (T0: 2003)n.v.t.  (tick)

 

...

 

 

Voor S1-workflow met 'Export voor LTM Light':  

P140002 000000 2003 n0002 000000 2003n  
RegioWorkflowTest nr WABES REF2015S1WABES W2050S1 
   UitvoeringT PUitvoering T
 Landelijk ZW-LTMLT-P-1300-02-2017 00:00:00 (T0: 2003) n.v.t.00-02-2017 00:00:00 (T0: 2003)n.v.t.  — LTM Light ZW-LTMLT-T-9108-03-2017 18:44:41 (T0: 1912)(tick)n.v.t.08-03-2017 18:45:47 (T0: 1912)(tick) n.v.t. —

 

  

Voor S2-workflow met 'Export voor LTM Light':  

P150002 000000 2003 n0002 000000 2003n
RegioWorkflowTest nr WABES REF2015S2WABES W2050S2 
   UitvoeringT PUitvoering T
 LandelijkLTM Light ZW-LTMLT-T-9108-03-2017 18:44:36 (T0: 1912)(tick)n.v.t.08-03-2017 18:45:52 (T0: 1912)(tick) n.v.t.

 

...

  

 

Kwaliteit van de LTM Light modelresultaten:

...

Over de LTM Light (LTMLT) modelresultaten wordt opgemerkt dat lokaal hoge temperaturen berekend worden. Het effect van warmtelozingen wordt nauwkeurig gesimuleerd in gebieden van het LTMLT-model met behoorlijke stroming (waaronder het hoofdwatersysteem). Echter in gebieden met weinig stroming, zoals in de Rotterdamse haven, wordt de bijdrage van warmtelozingen overschat en kunnen lokaal hoge temperaturen optreden. Op dit onderdeel dient het LTMLT-model te worden verbeterd. In het verleden is dit bij de basisprognose berekeningen (S0-workflows) van LTMLT ook al geconstateerd. Deze bevinding over het LTMLT-model is in 2016 gerapporteerd aan RWS; zie Deltares rapport "Landelijk Temperatuurmodel in het Nationaal Water Model" (van 30 oktober 2016 met kenmerk 1220056-010-ZWS-0001). Het verbeteren van het LTMLT-model (bijv. meer diffuus te lozen en om lokaal de dispersie te verhogen) is geen onderdeel van de Nationaal Water Model-releases, maar dient in een ander project gerealiseerd te worden. 

 

 

 

 

...