Voor Zoetwater vinden exports plaats naar zowel het Archief als de Data-opslag server. De exports naar het Archief zijn voor de standaard gebruiker en staan in NetCDF formaat. Een overzicht van de informatie die in de NetCDF files zit, is te vinden in de onderstaande tabellen. De netwerken en shapekaarten voor visualisatie zijn hier te downloaden. Deel van de uitvoer van uit het Landelijk Hydrologisch Model is geaggregeerd naar 5 en 17 regio's. In onderstaande figuur zijn de verschillende regio's weergegeven (zie tabel UZ.1).
Figuur UZ.1 Opdelingen regio's LHM
Tabel UZ.1 beschrijving regio's
Nr | Naam | Kleur |
---|---|---|
1 | Benedenrivieren | Blauw |
2 | IJsselmeer | Groen |
3 | Hoge zandgronden | Geel |
4 | Rivieren | Roze |
5 | Zuid-Westelijke Delta | Bruin |
Uitvoertabellen
Tabel UZ.2 bevat een overzicht van welke bestanden tijdens welke workflow geëxporteerd worden. De tabellen UZ.3 tot en met UZ.5 bevatten vervolgens per model en bestand de parameters die geëxporteerd worden. De exports naar de OpenDAP server zijn bedoeld voor de expert gebruiker en bevat gezipte bestanden in het originele bestandsformaat vanuit de workflows LHM en LSM Light en worden hier verder niet beschreven. Voor het LHM is uitgebreide documentatie beschikbaar op http://www.nhi.nu/nl/files/9314/3630/3876/1210437-000-BGS-0013-r-Postprocessing_NHI_-_DEF.pdf en http://www.nhi.nu/nl/files/8114/3630/4083/NHI-waterbalanstool_20141215.pdf.
Tabel UZ.2. Bestandsnamen van de NetCDF bestanden ingedeeld per model en topology en workflow naam. | ||||
Gebied - model | Topology naam | Workflow naam | NetCDF bestandsnaam | Inhoud NetCDF |
LHM | export LHM data | ZW_LHMExportArchive | ZW_LHM_DM_LevelPoints.nc | Bevat waterbalans per knoop met waterstand (LevelPoints) uit het Distributiemodel (21 stations). |
ZW_LHM_DM_Knopen_Variabelpeil.nc | Bevat ontrekkingen en lozingen per knoop uit het Distributiemodel (21 stations). | |||
ZW_LHM_DM_Districten.nc | Bevat de gewenste ontrekkingen en lozingen en de reductie (incl. de oorzaak) per district gegenereerd met het Distributiemodel (244 stations). | |||
ZW_LHM_DM_Knopen_Balans.nc | Bevat een waterbalans op de DM-knopen gegenereerd voor het oppervlaktewater met het Distributiemodel (244 stations). | |||
ZW_LHM_DM_KnoopBalansRegions.nc | Bevat een geaggregeerde waterbalans over DM-knopen gegenereerd voor het oppervlaktewater met het Distributiemodel (7 stations). | |||
ZW_LHM_DM_FlowPoints.nc | Bevat de debieten en gevraagd en tekort doorspoeldebiet over takken gegenereerd met het Distributiemodel (327 stations). | |||
ZW_LHM_DM_KnoopDistrict.nc | Bevat debieten die zijn uitgewisseld tussen de Mozart districten en Distributiemodel knopen (660 stations). | |||
ZW_LHM_grids_Modflow.nc | Bevat de gemiddelde hoogste en laagste grondwaterstand en kwelflux per jaar gegenereerd met Modflow (250x250 m grid). | |||
ZW_LHM_grids_Agricom.nc | Bevat o.a. schade en gewasgroei door droogte gegenereerd met Agricom (250x250 m grid). | |||
ZW_LHM_grids_Metaswap.nc | Bevat o.a. neerslag en verdamping gegenereerd met Metaswap (250x250 m grid). | |||
ZW_LHM_MozartDistrict.nc | Bevat een waterbalans gegenereerd voor het regionale oppervlaktewater met MOZART. Aggregatie op verschillende niveau's beschikbaar per district (244). | |||
ZW_LHM_MozartRegio.nc | Bevat een waterbalans gegenereerd voor het regionale oppervlaktewater met MOZART. Aggregatie op verschillende niveau's beschikbaar per waterhuishoudkundige gebieden (17) en knelpuntgebieden (5). | |||
ZW_Chloride.nc | Bevat Cl-concentraties op 10 min basis in de Rijn-Maasmonding gegenereerd met het SOBEK-RE NDB model (24 stations) | |||
ZW_WABES_Chloride.nc | Bevat Cl-concentraties op 10 min basis in de Rijn-Maasmonding gegenereerd met het SOBEK-RE NDB model (44 stations) | |||
LSM | export LSM data | ZW_LSMExportArchive | ZW_LSM_WL_IJsselmeer.nc | Bevat daggemiddelde waterstand op IJsselmeer gegenereerd met het Landelijk Sobek Model (4 stations) |
ZW_LSM_WL_Markermeer.nc | Bevat daggemiddelde waterstand op Markermeer gegenereerd met het Landelijk Sobek Model (2 stations) | |||
ZW_LSM_Q_V.nc | Bevat daggemiddelde debiet en stroomsnelheid op een selectie van locaties gegenereerd met het Landelijk Sobek Model (167 stations) | |||
ZW_LSM_WL_WD.nc | Bevat daggemiddelde waterstand en waterdiepte op een selectie van locaties gegenereerd met het Landelijk Sobek Model (424 stations) | |||
LSMLT | export BIVAS | ZW_ExportBivas | ZW_LSMLT_Export_BIVAS_WL_Vaardiepte.nc | Bevat daggemiddelde waterstand en vaardiepte op selectie van locaties voor BIVAS scheepvaartmodel gegenereerd met het Landelijk Sobek Model (469 stations) |
ZW_LSMLT_Export_BIVAS_Q_V.nc | Bevat daggemiddelde debiet en stroomsnelheid op selectie van locaties voor BIVAS scheepvaartmodel gegenereerd met het Landelijk Sobek Model (467 stations) | |||
export other LSM Light data | ZW_LSMLTExportArchive | ZW_LSMLT_WL_IJsselmeer.nc | Bevat daggemiddelde waterstand op IJsselmeer gegenereerd met het Landelijk Sobek Model Light (4 stations) | |
ZW_LSMLT_WL_Markermeer.nc | Bevat daggemiddelde waterstand op Markermeer gegenereerd met het Landelijk Sobek Model Light (2 stations) | |||
ZW_WABES_LSMLT.nc | Bevat daggemiddelde waterstand en debiet gegenereerd met het Landelijk Sobek Model Light (waterstand: 149 stations / debiet: 152 stations) | |||
export VONK | ZW_LSMLTVONKExportArchive | ZW_LSMLT_VONK_Kunstwerken.nc | Bevat daggemiddelde waterstanden en debieten rondom RWS-kunstwerken voor het project VONK gegenereerd met het Landelijk Sobek Model (111 stations) | |
ZW_LSMLT_VONK_PeilLocs.nc | Bevat daggemiddelde waterstanden op selectie locaties in het RWS beheergebied voor het project VONK gegenereerd met het Landelijk Sobek Model (255 stations) | |||
LTMLT | export LTM Light data | ZW_LTMLTExportArchive | ZW_LTMLT.nc | Bevat daggemiddelde watertemperatuur en bijdrage van lozing en lozingscapaciteit genereerd met het Landelijk Temperatuur Model (64 stations) |
Tabel UZ32. LHM uitvoerparameters per NetCDF bestand en per locatie set, type en tijdstap. Naast de parameter is ook de eenheid van de parameter en de beschrijving in de onderstaande tabel opgenomen. Daar waar mogelijk zijn de aquostandaard grootheid, parametercode, compartiment en hoedanigheid aangegeven. In de kolom Tijdstap staat DOM voor daysOfMonth. | ||||||||||
NetCDF bestandsnaam | Locatie set | Type | Tijdstap | Parameter | Een- heid | Beschrijving | Aquo standaard | |||
Groot- | Para- meter- code | Com- parti- ment | Hoe- danig- heid | |||||||
ZW_Chloride.nc | ChloridePoints | scalar | 10 minute | Chloride | g/l | Chloride concentratie | CONCTTE | Cl | OW | |
ZW_WABES_Chloride.nc | ChloridePoints | scalar | 10 minute | Chloride | g/l | Chloride concentratie | CONCTTE | Cl | OW | |
ZW_LHM_DM_LevelPoints.nc | DMLevelPoints_v30 | scalar | DOM: 01 11 21 | ZW_DMPeil_knopen | m | Peil op de knoop (m +NAP) | WATHTE | OW | NAP | |
ZW_DMTekort_minimum_peilbeheer | m3/s | Tekort op handhaving minimum peil | ||||||||
ZW_DMVraag_minimum_peilbeheer | m3/s | Vraag voor handhaving minimum peil | ||||||||
ZW_DMTekort_peilbeheer | m3/s | Tekort peilbeheer | ||||||||
ZW_DMWatervraag_peilbeheer | m3/s | Watervraag peilbeheer | ||||||||
ZW_DMNetto_neerslag | m3/s | Netto neerslag | NEERSG | LT | NVT | |||||
ZW_LHM_DM_Knopen_Variabelpeil.nc | DMKnopen_v30 | scalar | DOM: 01 11 21 | ZW_DMZoutgehalte_knopen | kg/m3 | Chloride concentratie | CONCTTE | Cl | OW | |
ZW_DMVraag_onttrekkingen_DIW | m3/s | Vraag onttrekkingen | ||||||||
ZW_DMTekort_onttrekkingen_DIW | m3/s | Tekort onttrekkingen | ||||||||
ZW_DMVraag_Schut-lekverlies_knp | m3/s | Vraag schut- en lekverlies | ||||||||
ZW_DMTekort_Schut-lekverlies_knp | m3/s | Tekort schut- en lekverlies | ||||||||
ZW_DMOverige_netto_lozingen | m3/s | Overige netto lozingen (bv. kwel, RWZI) | ||||||||
ZW_LHM_DM_Districten.nc | Districten_v30 | scalar | DOM: 01 11 21 | ZW_DMMzGewenste_lozingen_ districten | m3/s | Gewenste lozingen | ||||
ZW_DMMzGewenste_onttrekkingen_ districten | m3/s | Gewenste onttrekkingen | ||||||||
ZW_DMMzOorzaak_reductie_lozingen_ districten | m3/s | Oorzaak reductie lozingen | ||||||||
ZW_DMMzOorzaak_reductie_ onttrekkingen_district | m3/s | Oorzaak reductie onttrekkingen | ||||||||
ZW_DMMzReductie_lozingen_districten | m3/s | Reductie lozingen | ||||||||
ZW_DMMzReductie_onttrekkingen _districten | m3/s | Reductie onttrekkingen | ||||||||
ZW_LHM_DM_Knopen_Balans.nc | DMKnopen_Balans_v30 | scalar | DOM: 01 11 21 | ZW_DMNetto_neerslag | m3/s | Netto neerslag | NEERSG | LT | NVT | |
ZW_DMDIW_onttrekkingen | m3/s | Drink- en industriewateronttrekkingen | ||||||||
ZW_DMDIW_lozingen | m3/s | Drink- en industriewaterlozingen | ||||||||
ZW_DMDistrictsonttrekkingen | m3/s | Districtsonttrekkingen op de knoop | ||||||||
ZW_DMDistrictslozingen | m3/s | Districtslozingen op de knoop | ||||||||
ZW_DMBND_onttrekkingen | m3/s | Interne rand onttrekkingen (NB DM onderscheidt intern deelnetwerken die via interne randen gekoppeld zijn. Deelnetwerken zijn Noord-Oost NL, Noord-Holland, Midden-West NL, Linge, Zuid-NL) | ||||||||
ZW_DMBND_lozingen | m3/s | Interne rand lozingen. Zie bovenstaande opmerking. | ||||||||
ZW_DMKwel_onttrekking | m3/s | Wegzijging onttrekking op de knoop | ||||||||
ZW_DMKwel_lozing | m3/s | Kwel lozing op de knoop | ||||||||
ZW_DMRWZI_onttrekking | m3/s | RWZI onttrekking op de knoop | ||||||||
ZW_DMRWZI_lozingen | m3/s | RWZI lozing op de knoop | ||||||||
ZW_DMSchutvrls_onttrekking | m3/s | Schut- en lekverlies onttrekking | ||||||||
ZW_DMSchutvrls_lozing | m3/s | Schut- en lekverlies lozing op de knoop | ||||||||
ZW_DMQout | m3/s | Totaal uitgaand debiet via tak | Q | OW | NVT | |||||
ZW_DMQin | m3/s | Totaal inkomend debiet via tak | Q | OW | NVT | |||||
ZW_DMStorage | m3/s | Bergingsverandering in de knoop | ||||||||
ZW_LHM_DM_ KnoopBalansRegions.nc | KnoopBalansRegions (bevat de Regios17 en Regios5 sets) | scalar | DOM: 01 11 21 | ZW_DMDIW_onttrekkingen | m3/s | Drink- en industriewateronttrekkingen | ||||
ZW_DMDIW_lozingen | m3/s | Drink- en industriewaterlozingen | ||||||||
ZW_DMNetto_neerslag | m3/s | Netto neerslag | NEERSG | LT | NVT | |||||
ZW_DMDistrictsonttrekkingen | m3/s | Districtsonttrekkingen | ||||||||
ZW_DMDistrictslozingen | m3/s | Districtslozingen | ||||||||
ZW_DMKwel_onttrekking | m3/s | Wegzijging onttrekking | ||||||||
ZW_DMKwel_lozing | m3/s | Kwel lozing | ||||||||
ZW_DMRWZI_onttrekking | m3/s | RWZI_onttrekking | ||||||||
ZW_DMRWZI_lozingen | m3/s | RWZI lozing | ||||||||
ZW_DMSchutvrls_onttrekking | m3/s | Schut- en lekverlies onttrekking | ||||||||
ZW_DMSchutvrls_lozing | m3/s | Schut- en lekverlies lozing | ||||||||
ZW_DMQout | m3/s | Totaal uitgaand debiet via tak. Hierin zijn ook eventuele BND onttrekkingen uit de knoopbalans opgenomen. | Q | OW | NVT | |||||
ZW_DMQin | m3/s | Totaal inkomend debiet via tak. Hierin zijn ook de eventuele BND lozingen uit de knoopbalans opgenomen. | Q | OW | NVT | |||||
ZW_DMStorage | m3/s | Bergingsverandering | ||||||||
ZW_DMBalansfout | m3/s | Balansfout | ||||||||
ZW_DMTekortDoorspoeling | m3/s | Tekort doorspoeling DM takken in de regio | ||||||||
ZW_DMVraagDoorspoeling | m3/s | Vraag doorspoeling van DM takken in de regio | ||||||||
ZW_LHM_DM_FlowPoints.nc | DMFlowPoints_v30 | scalar | DOM: 01 11 21 | ZW_DMTakdebiet | m3/s | Debiet in DM tak | Q | OW | NVT | |
ZW_DMTekort_takdoorspoeling | m3/s | Tekort takdoorspoeling | ||||||||
ZW_DMVraag_takdoorspoeling | m3/s | Vraag takdoorspoeling | ||||||||
ZW_LHM_DM_KnoopDistrict.nc | DMKnoopDistrict | scalar | DOM: 01 11 21 | ZW_DMMzdischarge | m3/s | Debiet per DM knoop, Mozart district | Q | OW | NVT | |
ZW_LHM_grids_Modflow.nc | MF-MS | grid | 1 year (*) | GLG | m tov mv | Gemiddelde laagste grondwaterstand ten opzichte van maaiveld (**) | ||||
GHG | m tov mv | Gemiddelde hoogste grondwaterstand ten opzichte van maaiveld (**) | ||||||||
GVG | m tov mv | Gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand ten opzichte van maaiveld (**) | ||||||||
Kwel_Infiltratie_Flux.mm | mm | Kwel infiltratie flux | ||||||||
ZW_LHM_grids_Agricom.nc | MF-MS | grid | 1 year (*) | droogteschade | - | Droogteschade | ||||
totschadefractie | - | Totale schade fractie | ||||||||
gwberegening | - | Grondwater onttrekking voor beregening | ||||||||
ZW_LHM_grids_Metaswap.nc | MF-MS | grid | 1 year (*) | ETact | m3/m2 | Actuele evapotranspiratie | VERDPG | LT | NVT | |
ETref | m3/m2 | Referentie evapotranspiratie | VERDPG | LT | NVT | |||||
Pm | m3/m2 | Precipitatie | NEERSG | LT | NVT | |||||
Tpot | m3/m2 | Potentiële transpiratie | ||||||||
Tact | m3/m2 | Actuele transpiratie | ||||||||
Psgw | m3/m2 | Irrigatie, vanuit grondwater | ||||||||
Pssw | m3/m2 | Irrigatie, vanuit oppervlaktewater | ||||||||
Ebs | m3/m2 | Verdamping kale grond | ||||||||
Eic | m3/m2 | Verdamping interceptie water | ||||||||
Hgw | m+MSL | MetaSWAP grondwaterstand | ||||||||
qinf | m3/m2 | Infiltratie op bodemoppervlak | ||||||||
S01 | m3/m2 | Bodemwater opslag in wortelzone | ||||||||
Ssd01 | m3/m2 | Bodemwater verzadigingstekort, box 1 | ||||||||
Ssdtot | m3/m2 | Totale bodemwater verzadigingstekort | ||||||||
Trel | m3/m3 | Relatieve transpiratie (=1.0 voor Tpot=0.0) | ||||||||
con_rz | g/m3 | Gemiddelde zoutconcentratie in wortelzone (=transol parameter) | ||||||||
ZW_LHM_MozartDistrict.nc ZW_LHM_MozartRegio17.nc ZW_LHM_MozartRegio5.nc | District: Districten_v30, Regio17: ZW_waterhuishoudkundige gebieden Regio5: ZW_knelpuntgebieden | scalar | DOM: 01 11 21 | ZW_MzPrecip | m3 | Neerslag op het regionale oppervlaktewater in Mozart | NEERSG | LT | NVT | |
ZW_MzEvaporation | m3 | Verdamping van het regionale oppervlaktewater | VERDPG | LT | NVT | |||||
ZW_MzDrainage_sh | m3 | Drainage van MODFLOW naar het oppervlaktewater in Mozart, via de ondiepe drainagemiddelen in het topsysteem in MODFLOW | ||||||||
ZW_MzDrainage_dp | m3 | Drainage van MODFLOW naar het oppervlaktewater in Mozart, via de diepe drainage in MODFLOW (WVP1) | ||||||||
ZW_MzInfiltration_sh | m3 | Infiltratie van MOZART naar MODFLOW in de ondiepe drainagesystemen in het topsysteem | ||||||||
ZW_MzInfiltration_dp | m3 | Infiltratie van MOZART naar MODFLOW in de diepe drainagesystemen (WVP1) | ||||||||
ZW_MzUrbanRunoff | m3 | Oppervlakkige afspoeling ('Runoff') vanuit bebouwd gebied in MetaSWAP naar het oppervlaktewater in MOZART | ||||||||
ZW_MzUpstream | m3 | Aanvoer (routing) van oppervlaktewater vanuit bovenstroomse gebieden | ||||||||
ZW_MzDownstream | m3 | Afvoer (routing) van oppervlaktewater naar benedenstroomse gebieden | Q | OW | NVT | |||||
ZW_MzFrom_DW | m3 | Aanvoer van oppervlaktewater uit het geschematiseerde districtswater naar MOZART | ||||||||
ZW_MzTo_DW | m3 | Afvoer van oppervlaktewater uit MOZART naar het geschematiseerde districtswater | ||||||||
ZW_MzdStorage | m3 | Bergingsverandering van oppervlaktewater | ||||||||
ZW_MzAlloc_Agric | m3 | Toegekende debiet t.b.v. beregening (in MetaSWAP) | ||||||||
ZW_MzAlloc_WM | m3 | Toegekende debiet voor peilhandhaving | ||||||||
ZW_MzAlloc_Flush | m3 | Toegekende (inkomende) debiet voor doorspoeling | ||||||||
ZW_MzAlloc_FlushReturn | m3 | Toegekende (uitgaande retour) debiet voor doorspoeling, om geen netto effect te hebben op de waterbalans | ||||||||
ZW_MzAlloc_PubWat | m3 | Toegekende debiet voor onttrekkingen t.b.v. drinkwater | Q | OW | NVT | |||||
ZW_MzAlloc_Industry | m3 | Toegekende debiet voor onttrekkingen t.b.v. industriewater | Q | OW | NVT | |||||
ZW_MzAlloc_GreenHouse | m3 | Toegekende debiet voor (beregening in) kassen | Q | OW | NVT | |||||
ZW_MzAlloc_WM_DW | m3 | Toegekende debiet voor handhaving van peilen districtswater | Q | OW | NVT | |||||
ZW_MzDemand_Agric | m3 | Gevraagde debiet t.b.v. beregening met oppervlaktewater | Q | OW | NVT | |||||
ZW_MzDemand_WM | m3 | Gevraagde debiet t.b.v. peilhandhaving | Q | OW | NVT | |||||
ZW_MzDemand_Flush | m3 | Gevraagde debiet voor doorspoeling | Q | OW | NVT | |||||
ZW_MzDemand_FlushReturn | m3 | Gevraagde debiet voor doorspoeling (retourdebiet om geen netto effect te hebben op de waterbalans) | Q | OW | NVT | |||||
ZW_MzDemand_PubWat | m3 | Gevraagde debiet voor onttrekkingen t.b.v. drinkwater | Q | OW | NVT | |||||
ZW_MzDemand_Industry | m3 | Gevraagde debiet voor onttrekkingen t.b.v. industriewater | Q | OW | NVT | |||||
ZW_MzDemand_GreenHouse | m3 | Gevraagde debiet voor (beregening in) kassen | Q | OW | NVT | |||||
ZW_MzDemand_WMtot | m3 | Gevraagde totale debiet voor handhaving van peilen | Q | OW | NVT | |||||
ZW_MzDemand_WM_ToDW | m3 | Gevraagde debiet voor handhaving van peilen van het districtswater | Q | OW | NVT | |||||
ZW_MzBalanceCheck | m3 | Waterbalans controle op basis van inkomende en uitgaande posten |
(*) - De jaarlijkse grids hebben time stamps van het eind van hun periode, e.g. 2001-01-01 gaat over het jaar 2000. Een export van een jaar heeft (behalve op schrikkeljaren), ook het vorige jaar, om in alle jaren de volledige periode te exporteren.
(**) - Positieve waarde betekent dat de waterstand onder maaiveld ligt.
Tabel UZ.4. LSM uitvoerparameters per NetCDF bestand en per locatie set, type en tijdstap. Naast de parameter is ook de eenheid van de parameter en de beschrijving in de onderstaande tabel opgenomen. Daar waar mogelijk zijn de aquostandaard grootheid, parametercode, compartiment en hoedanigheid aangegeven. | ||||||||||
NetCDF bestandsnaam | Locatie set | Type | Tijdstap | Parameter | Eenheid | Beschrijving | Aquo standaard | |||
Groot- heid | Para- meter- code | Com- parti- ment | Hoe- danig- heid | |||||||
ZW_LSM_WL_IJsselmeer.nc | SOBEK_IJsselmeer | scalar | 1 day | WL.berekend | m NAP | Berekende waterstand | WATHTE | OW | NAP | |
ZW_LSM_WL_Markermeer.nc | SOBEK_Markermeer | scalar | 1 day | WL.berekend | m NAP | Berekende waterstand | WATHTE | OW | NAP | |
ZW_LSM_Q_V.nc | scheepvaart_SOBEK_reach | scalar | 1 day | Q.berekend | m3/s | Berekend debiet | Q | OW | NVT | |
V.berekend | m/s | Berekende stroomsnelheid | STROOMSHD | OW | NVT | |||||
ZW_LSM_WL_WD.nc | scheepvaart_SOBEK_calcpnt | scalar | 1 day | WL.berekend | m NAP | Berekende waterstand | WATHTE | OW | NAP | |
WD.berekend | m | Berekende waterdiepte | WATDTE | OW | NVT |
Tabel UZ.5. LSM Light uitvoerparameters per NetCDF bestand en per locatie set, type en tijdstap. Naast de parameter is ook de eenheid van de parameter en de beschrijving in de onderstaande tabel opgenomen. Daar waar mogelijk zijn de aquostandaard grootheid, parametercode, compartiment en hoedanigheid aangegeven. | ||||||||||
NetCDF bestandsnaam | Locatie set | Type | Tijdstap | Parameter | Eenheid | Beschrijving | Aquo standaard | |||
Groot- heid | Para- | Com- parti- ment | Hoe- danig- heid | |||||||
ZW_LSMLT_Export_BIVAS_WL_Vaardiepte.nc | scheepvaart_LSMLT_N | scalar | 1 day | WL.berekend | m NAP | Berekende waterstand | WATHTE | OW | NAP | |
Vaardiepte | m | Vaardiepte | ||||||||
ZW_LSMLT_Export_BIVAS_Q_V.nc | scheepvaart_LSMLT_L | scalar | 1 day | Q.berekend | m3/s | Berekend debiet | Q | OW | NVT | |
V.berekend | m/s | Berekende stroomsnelheid | STROOMSHD | OW | NVT | |||||
ZW_LSMLT_WL_IJsselmeer.nc | SOBEK_IJsselmeer | scalar | 1 day | WL.berekend | m NAP | Berekende waterstand | WATHTE | OW | NAP | |
ZW_LSMLT_WL_Markermeer.nc | SOBEK_Markermeer | scalar | 1 day | WL.berekend | m NAP | Berekende waterstand | WATHTE | OW | NAP | |
ZW_WABES_LSMLT.nc | Wabes_locaties_* * = h_reg, h_loc, Q_net, Q_in, Q_out, Q_m | scalar | 1 day | h_reg, h_loc, Q_net, Q_in, Q_out, Q_m | m NAP, m3/s | Berekende waterstand, Berekend debiet | WATHTE Q | OW OW | NAP NVT | |
ZW_LSMLT_VONK_Kunstwerken.nc | LSM_VONK_Afvoer | scalar | 1 day | WL.berekend.up | m NAP | Berekende waterstand (bovenstrooms) | WATHTE | OW | NAP | |
WL.berekend.down | m NAP | Berekende waterstand (benedenstrooms) | WATHTE | OW | NAP | |||||
Q.berekend | m3/s | Berekend debiet | Q | OW | NVT | |||||
ZW_LSMLT_VONK_PeilLocs.nc | LSM_VONK_Waterstand | scalar | 1 day | WL.berekend | m NAP | Berekende waterstand | WATHTE | OW | NAP |
Tabel UZ.6. LTM Light uitvoerparameters per NetCDF bestand en per locatie set, type en tijdstap. Naast de parameter is ook de eenheid van de parameter en de beschrijving in de onderstaande tabel opgenomen. Daar waar mogelijk zijn de aquostandaard grootheid, parametercode, compartiment en hoedanigheid aangegeven. | ||||||||||
NetCDF bestandsnaam | Locatie set | Type | Tijdstap | Parameter | Eenheid | Beschrijving | Aquo standaard | |||
Groot- heid | Para- | Com- parti- ment | Hoe- danig- heid | |||||||
ZW_LTMLT.nc | Zoetwater_temperatuur_locaties | scalar | 1 day | Q.sim | m3/s | Berekende afvoer | Q | OW | NVT | |
TW.sim | ºC | Berekende watertemperatuur | TW | OW | NVT | |||||
TW.mod.sim | ºC | Gesimuleerde bijdrage lozing aan watertemperatuur | ||||||||
WLC.sim | MW | Beschikbare lozingscapaciteit |